MARQUETTE US : 5 - 0 : ARMENTIERES JA
ST OMER US : 1 - 2 : MARCK AS
AIRE OS : 2 - 4 : HAZEBROUCK SC
LE TOUQUET AC : 2 - 0 : DUNKERQUE USL 2
CAMBRAI AC : 1 - 1 : ST AMAND FC
MAUBEUGE US : 3 - 1 : BETHUNE STADE
TOURCOING USFC : 0 - 3 : LE PORTEL STADE
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCK AS | 75 | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 33 | 23 | 0 | 10 |
| 2 | LE TOUQUET AC | 75 | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 | 36 | 20 | 0 | 16 |
| 3 | MARQUETTE US | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 47 | 27 | 0 | 20 |
| 4 | MAUBEUGE US | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | BETHUNE STADE | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 43 | 34 | 0 | 9 |
| 6 | TOURCOING USFC | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 |
| 7 | LE PORTEL STADE | 64 | 26 | 9 | 11 | 6 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 |
| 8 | CAMBRAI AC | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 34 | 32 | 0 | 2 |
| 9 | DUNKERQUE USL 2 | 63 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | ST AMAND FC | 62 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1 |
| 11 | ST OMER US | 60 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
| 12 | AIRE OS | 51 | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | -14 |
| 13 | ARMENTIERES JA | 49 | 26 | 5 | 8 | 13 | 0 | 24 | 49 | 0 | -25 |
| 14 | HAZEBROUCK SC | 39 | 26 | 3 | 4 | 19 | 0 | 17 | 48 | 0 | -31 |
Les résultats au 9 juin 2013
ARMENTIERES JA : 1 - 1 : TOURCOING USFC
MARCK AS : 2 - 1 : BETHUNE STADE
ST AMAND FC : 2 - 0 : ST OMER US
AIRE OS : 1 - 2 : MAUBEUGE US
LE TOUQUET AC : 2 - 1 : CAMBRAI AC
LE PORTEL STADE : 0 - 0 : DUNKERQUE USL 2
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCK AS | 71 | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 31 | 22 | 0 | 9 |
| 2 | LE TOUQUET AC | 71 | 25 | 14 | 4 | 7 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
| 3 | BETHUNE STADE | 63 | 25 | 11 | 5 | 9 | 0 | 42 | 31 | 0 | 11 |
| 4 | TOURCOING USFC | 63 | 25 | 11 | 5 | 9 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
| 5 | MARQUETTE US | 62 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
| 6 | CAMBRAI AC | 62 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 33 | 31 | 0 | 2 |
| 7 | DUNKERQUE USL 2 | 62 | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
| 8 | ST AMAND FC | 60 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 30 | 29 | 0 | 1 |
| 9 | LE PORTEL STADE | 60 | 25 | 8 | 11 | 6 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
| 10 | MAUBEUGE US | 60 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
| 11 | ST OMER US | 59 | 25 | 8 | 10 | 7 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
| 12 | AIRE OS | 50 | 25 | 6 | 7 | 12 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
| 13 | ARMENTIERES JA | 48 | 25 | 5 | 8 | 12 | 0 | 24 | 44 | 0 | -20 |
| 14 | HAZEBROUCK SC | 35 | 25 | 2 | 4 | 19 | 0 | 13 | 46 | 0 | -33 |
Les résultats au 9 juin 2013
RAISMES/VICOIGNE AS 2 : 4 - 3 : ORCHIES STADE
LA SENTINELLE : 3 - 2 : VX CONDE FOOT
MAUBEUGE US 2 : 5 - 0 : DOUAI SC 2
SIN LE NOBLE AS 2 : 2 - 1 : QUAROUBLE FC
AVESNES S/HELPE : 2 - 1 : LOUVROIL ASG
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUBEUGE US 2 | 67 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 58 | 25 | 0 | 33 |
| 2 | RAISMES/VICOIGNE AS 2 | 64 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 52 | 29 | 0 | 23 |
| 3 | QUAROUBLE FC | 58 | 21 | 12 | 1 | 8 | 0 | 41 | 29 | 0 | 12 |
| 4 | ORCHIES STADE | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 41 | 25 | 0 | 16 |
| 5 | AVESNES S/HELPE | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 35 | 40 | 0 | -5 |
| 6 | COURCHELETTES AS | 50 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 35 | 40 | 0 | -5 |
| 7 | SIN LE NOBLE AS 2 | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
| 8 | DOUAI SC 2 | 47 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 25 | 41 | 0 | -16 |
| 9 | LOUVROIL ASG | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | LA SENTINELLE | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
| 11 | JEUMONT US | 43 | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 24 | 42 | 0 | -18 |
| 12 | VX CONDE FOOT | 37 | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
Les résultats au 2 juin 2013
ST OMER US : 1 - 1 : LE TOUQUET AC
MAUBEUGE US : 0 - 0: MARCK AS
CAMBRAI AC : 2 - 1 : LE PORTEL STADE
MARQUETTE US : 3 - 1 : AIRE OS
BETHUNE STADE : 3 - 2 : ST AMAND FC
TOURCOING USFC : 3 - 0 : HAZEBROUCK SC
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCK AS | 67 | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 |
| 2 | LE TOUQUET AC | 67 | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 |
| 3 | BETHUNE STADE | 62 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 41 | 29 | 0 | 12 |
| 4 | TOURCOING USFC | 61 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 34 | 27 | 0 | 7 |
| 5 | CAMBRAI AC | 61 | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 32 | 29 | 0 | 3 |
| 6 | DUNKERQUE USL 2 | 60 | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
| 7 | LE PORTEL STADE | 58 | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
| 8 | MARQUETTE US | 58 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 41 | 27 | 0 | 14 |
| 9 | ST OMER US | 58 | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 | 28 | 0 | -4 |
| 10 | ST AMAND FC | 56 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 28 | 29 | 0 | -1 |
| 11 | MAUBEUGE US | 56 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 26 | 0 | -3 |
| 12 | AIRE OS | 49 | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 23 | 34 | 0 | -11 |
| 13 | ARMENTIERES JA | 46 | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 23 | 43 | 0 | -20 |
| 14 | HAZEBROUCK SC | 34 | 24 | 2 | 4 | 18 | 0 | 13 | 45 | 0 | -32 |