| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Pts | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loudeac OSC A | 67 | 13 | 6 | 3 | 21 |
| 2 | COB B | 66 | 13 | 5 | 4 | 19 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Plessala A | 48 | 6 | 8 | 8 | -1 |
| 9 | Plouguenast A | 48 | 7 | 5 | 10 | -7 |
| 10 | La Ploeucoise | 48 | 6 | 8 | 8 | -12 |
| 12 | Andel A | 42 | 5 | 5 | 12 | -18 |
Copyright © 2006-2011 MonClub.net Tous droits réservés - V4.21
