Recherche
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Pts | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMEXY AS | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | CHARMES | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | FC SAINTE-MARGUERITE | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | GOLBEY | 13 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | ELOYES FC | 8 | 2 | 2 | 7 | -10 |
Copyright © 2006-2011 MonClub.net Tous droits réservés - V4.21
