Lavage des maillots
Pts | V | N | D | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC CHAUX DU DOMBIEF | 67 | 15 | 3 | 1 | 51 |
2 | Macornay | 65 | 14 | 4 | 1 | 42 |
3 | Perrigny/Conliège | 54 | 11 | 2 | 6 | 32 |
4 | Montbarrey | 52 | 11 | 1 | 6 | 11 |
. | . | . | . | . | . | . |
12 | Andelot OC 2 | 26 | 3 | 0 | 14 | -55 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Joueur | Nombre de lavages |
---|
Copyright © 2006-2011 MonClub.net Tous droits réservés - V4.21