| Pts | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC JFHNLR | 34 | 8 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | SU AGEN 2 | 26 | 6 | 0 | 2 | 23 |
| 3 | FC AGEN | 18 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | FCV LOT VILLENEUV 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | -24 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | DEUX RIVES 47 | 10 | 1 | 0 | 6 | -8 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tri par poste : |
Copyright © 2006-2011 MonClub.net Tous droits réservés - V4.21
